AOC MT 24,5" Q25G4SR - 2560x1440,IPS,300Hz,2xHDMI,1xDP,Repro,Pivot
Popis a parametry
AOC MT 24,5" Q25G4SR - 2560x1440,IPS,300Hz,2xHDMI,1xDP,Repro,Pivot
Specifikace
| Informace o monitoru | |
|---|---|
| Úhlopříčka (v palcích) | 24.5 | 
| Úhlopříčka (v cm) | 62.2 | 
| Ploché/zakřivené | Plochá | 
| Úprava panelu | Antireflexní (AG) | 
| Počet bodů na palec | 119,89 | 
| Rozlišení panelu | 2560x1140 | 
| Rozlišení | QHD | 
| Poměr stran | 16:9 | 
| Typ panelu | Fast IPS | 
| Typ podsvícení | WLED | 
| Max Obnovovací frekvence | 300Hz | 
| Doba odezvy GtG | 1 ms | 
| Doba odezvy MPRT | 0.3 ms | 
| Statický kontrastní poměr | 1000:1 | 
| Pozorovací úhel (CR10) | 178/178 | 
| Barvy displeje | 16,7 milionu | 
| Brightness in nits | 400 cd/m2 | 
| Obrazové specifikace | |
| Technologie synchronizace (VRR) | Adaptive Sync | 
| NVIDIA G-SYNC™ | NVIDIA G-SYNC Compatible | 
| Rozsah synchronizace | 48-310 | 
| Vertikální frekvence digitálního signálu | 48-310Hz | 
| Horizontální frekvence digitálního signálu | 30k-350kHz | 
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | VESA Certified DisplayHDR™ 400 | 
| Technologie potlačení modrého světla | Low Blue Light | 
| Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 % | 114.7 | 
| Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 % | 91.3 | 
| Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 % | 91 | 
| Zamezení blikání | Flicker Free | 
| Informace o skříni | |
| Typ rámečku (přední) | Bez rámečků na 3 stranách | 
| Barva rámečku (přední) | Černá | 
| Povrch rámečku (přední) | Matná | 
| Barva skříně (zadní strana) | Černá, Červená | 
| Výkon Reproduktorů | 2W x 2 | 
| Odnímatelný stojan | Ano | 
| Zámek Kensington | Ano | 
| Držák na stěnu Vesa | 100x100 | 
| Ergonomické informace | |
| Naklonění | -3° ±2° ~ 21° ±2° | 
| Nastavení výšky | 130mm | 
| Natočení | 30° ±2° ~30° ±2° | 
| Otočení na výšku | 90° ±2° ~ 90° ±2° | 
| Herní funkce | |
| Herní styl | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing | 
| Herní režim | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off | 
| Komfort při hraní | G-menu | 
| Nízké vstupní zpoždění | Ano | 
| Technologie Game Colour | Ano | 
| Technologie Shadow Control | Ano | 
| Technologie Motion Blur Reduction | Ano | 
| Crosshair / Dial Point | Ano | 
| Počítadlo snímků | Ano | 
| Vhodná pro konzolové hraní | Ano | 
| Chytrý zaměřovač | Ano | 
| PS5 Compatibility | 2560x1440@120Hz | 
| Xbox X Compatibility | 2560x1440@120Hz | 
| Xbox S Compatibility | 2560x1440@120Hz | 
| Udržitelnost | |
| Certifikováno TCO | No | 
| OEEZ | Ano | 
| Shoda se směrnicí REACH | Ano | 
| Shoda se směrnicí RoHS | Ano | 
| Kryt bez obsahu PVC/BFR | Ano | 
| Bez obsahu rtuti | Ano | 
| Recyklovatelný obalový materiál | 100% recyklovatelný | 
| Spotřeba energie | |
| Napájení | Interní | 
| Spotřeba energie (typická) ve Wattech | 23 | 
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech | 0.5 | 
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech | 0.3 | 
| Informace o konektivitě | |
| HDMI | HDMI 2.1 x 2 | 
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 | 
| Rozměry produktu | |
| Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm | 560.1 x 380.9~498.9 x 207.6 | 
| Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm | 560.1 x 325.3 x 52.2 | 
| Rozměry balení (ŠxVxH) mm | 690 x 139 x 420 | 
| Hrubá hmotnost včetně balení (v kg) | 7.45 | 
| Čistá hmotnost bez balení (kg) | 4.76 | 
| Výrobek bez stojanu (kg) | 3.76 | 
| Obsah balení | |
| Kabel HDMI | 1x | 
| Kabel DisplayPort | 1x | 
| Napájecí kabel | Ano | 
| Maximální rozlišení podle konektoru | |
| Optimální rozlišení – DP | 2560x1440@300Hz | 
| Optimální rozlišení – HDMI | 2560x1440@300Hz | 
.
ParametryPorovnání
Formát obrazovky
16:9
Povrchová úprava displeje
Matný
Rozlišení displeje
2560x1440
Rozhraní
DisplayPort
Výbava
Nastavitelná výška
Energetická třída
E
Typ panelu
IPS
Standardní záruka (roky)
3
Možnost prodloužené záruky
Ano
Použití
Herní
Rozhraní vstup
DP
Vlastnost
Rovný
HDMI počet
2
Barevná hloubka (bit)
8
DP verze
1.4
VESA rozměry
100x100
DP počet
1
HDMI verze
2.1
Úhlopříčka displeje (")
24,5
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
300
Kontrast:1
1000
Doba odezvy (ms)
1
Hmotnost (kg)
4,76
Jas (cd/m2)
400
AOC MT 24,5" Q25G4SR - 2560x1440,IPS,300Hz,2xHDMI,1xDP,Repro,Pivot
Naposledy navštívené




