APC Schneider OffGrid Portable Solar Panel, 100W
Popis a parametry
APC Schneider OffGrid Portable Solar Panel, 100W
https://www.se.com/de/de/product/PSP100/schneider-offgrid-tragbares-solarpanel-100w/
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
|---|
| Baureihe | Schneider OffGrid |
|---|---|
| Produkt- oder Komponententyp | Solar panel |
| Number of output connectors | (1) DC7909, 20.63 V ,DC, 4,85 A(100 W) |
| Höhe | 54,86 mm 55 mm |
|---|---|
| Länge | 419,86 mm 420 mm |
| Breite | 384,81 mm 385 mm |
| Produktgewicht | 3,80 kg 3,8 kg |
| Geliefertes Zubehör | Benutzerhandbuch |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Charging temperature | -40…176 °F -40…80 °C |
| VPE 1 Art | PCE |
|---|---|
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 32,5 cm |
| VPE 1 Breite | 45,5 cm |
| VPE 1 Länge | 52,5 cm |
| VPE 1 Gewicht | 15,5 kg |
| SCC14 | 10731304736810 |
| Gewährleistung | 2 years repair or replace |
|---|
.
ParametryPorovnání
Počet výstupních zásuvek
6
Použití
Desktop
Zdánlivý výkon VA
2200
Topologie
Line-Interactive
Provedení
Tower
Fáze (Vstup/Výstup)
1:1
Komunikace
USB
Ochrana datové sítě
Ano
Ochrana telefonní sítě
Ano
Typ výstupu
SCHUKO
Typ výstupu
IEC 13
APC Schneider OffGrid Portable Solar Panel, 100W
Naposledy navštívené



