Cisco Catalyst C1000-24FP-4X-L, 24x10/100/1000, 4xSFP+, PoE
Popis a parametry
Cisco Catalyst C1000-24FP-4X-L, 24x10/100/1000, 4xSFP+, PoE
Cisco Catalyst C1000-24FP-4X-L Switch
Záruka platná do End of Support 30. 4. 2030. Oznámení End of Life pro CISCO C1000Technické specifikace:
Provedení | Rack-mountable, Sada pro montáž do racku JE součástí balení |
Porty | 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP+ Console: RJ-45, USB mini-B, USB A |
Výkon | Switching capacity: 128 Gbps Forwarding performance (64-byte packet size): 41.67 Mpps |
Power over Ethernet (PoE) | Ano, 370W |
Počet VLAN ID | 4096 |
Maximum aktivních VLAN | 256 |
Standardy | IEEE 802.1D STP IEEE 802.1p CoS Prioritization IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.1X IEEE 802.1ab LLDP Bluetooth v4.0,IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af and IEEE 802.3at, IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only), IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports, IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X, RMON I and II standards, SNMP v1, v2c, and v3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.1ax |
Velikost MAC tabulky | 16 000 |
CPU | ARM v7 800MHz |
RAM | 512 MB |
Flash | 256 MB |
Napájení | 100-240 V (50-60 Hz) |
Rozměry (Š x H x V) | 44.5 cm x 34.5 cm x 4.39 cm |
Hmotnost | 4.6 kg |
Provozní teplota | -5 až 50°C |
Provozní vlhost | 5 - 90% |
Skladovací teplota | -25 až 70 °C |
Stránky produktu: https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/catalyst-1000-24fp-4x-l-switch/model.html.
ParametryPorovnání
Maximální počet portů
24
Provedení
Rack mounted 19"
Technologie
Gigabit Ethernet + 10 GbE porty
Management
SNMP/RMON
Vlastnosti switche
Funkce POE po portech
Ventilátor
Ano
Přenosová rychlost LAN (Mb/s)
1000
Přenosová rychlost LAN (Mb/s)
Funkce
DHCP snooping
Funkce
PoE (Power over ethernet)
Funkce
L3
Funkce
Web management/Smart switch
Funkce
VLAN (virtual local area network)
Funkce
QoS (Quality of service)
Podporované standardy PoE
802.3at
Podporované standardy PoE
802.3af
Počet PoE Out portů
24
PoE budget (W)
Počet SFP+ portů
4
Přenosová rychlost LAN (Mb/s)
1000
Maximální počet portů
24
Počet PoE Out portů
24
Počet SFP+ portů
4
PoE budget (W)
0
Cisco Catalyst C1000-24FP-4X-L, 24x10/100/1000, 4xSFP+, PoE
Naposledy navštívené